>>
<<
MemilihPenyelidikanProduct NumberHousing NumberJumlah bantalanShaft SizeHLJBasic Load Ratings CrBasic Load Ratings Cor
Ssucpa201 SSPA201 SSUC201 12 mm 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucpa201 8 SSPA201 SSUC201-8 1/2 in 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucpa202 9 SSPA202 SSUC202-9 9/16 in 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucpa202 SSPA202 SSUC202 15 mm 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucpa202 10 SSPA202 SSUC202-10 5/8 in 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucpa203 SSPA203 SSUC203 17 mm 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucpa203 11 SSPA203 SSUC203-11 11/16 in 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucpa204 12 SSPA204 SSUC204-12 3/4 in 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 10.9 kN 2450 lbf 5.35 kN 1203 lbf
Ssucpa204 SSPA204 SSUC204 20 mm 30.2 mm 1-3/16 in 76 mm 3 in 52 mm 2-3/64 in 10.9 kN 2450 lbf 5.35 kN 1203 lbf
Ssucpa205 13 SSPA205 SSUC205-13 13/16 in 36.5 mm 1-7/16 in 84 mm 3-5/16 in 56 mm 2-13/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucpa205 14 SSPA205 SSUC205-14 7/8 in 36.5 mm 1-7/16 in 84 mm 3-5/16 in 56 mm 2-13/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucpa205 15 SSPA205 SSUC205-15 15/16 in 36.5 mm 1-7/16 in 84 mm 3-5/16 in 56 mm 2-13/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucpa205 SSPA205 SSUC205 25 mm 36.5 mm 1-7/16 in 84 mm 3-5/16 in 56 mm 2-13/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucpa205 16 SSPA205 SSUC205-16 1 in 36.5 mm 1-7/16 in 84 mm 3-5/16 in 56 mm 2-13/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucpa206 17 SSPA206 SSUC206-17 1-1/16 in 42.9 mm 1-11/16 in 94 mm 3-11/16 in 66 mm 2-19/32 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucpa206 18 SSPA206 SSUC206-18 1-1/8 in 42.9 mm 1-11/16 in 94 mm 3-11/16 in 66 mm 2-19/32 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucpa206 SSPA206 SSUC206 30 mm 42.9 mm 1-11/16 in 94 mm 3-11/16 in 66 mm 2-19/32 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucpa206 19 SSPA206 SSUC206-19 1-3/16 in 42.9 mm 1-11/16 in 94 mm 3-11/16 in 66 mm 2-19/32 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucpa206 20 SSPA206 SSUC206-20 1-1/4 in 42.9 mm 1-11/16 in 94 mm 3-11/16 in 66 mm 2-19/32 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucpa207 20 SSPA207 SSUC207-20 1-1/4 in 47.6 mm 1-7/8 in 110 mm 4-11/32 in 80 mm 3-5/32 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf
Previous12 Next
>>
<<