>>
<<
MemilihPenyelidikanProduct NumberHousing NumberJumlah bantalanShaft SizeHLJBasic Load Ratings CrBasic Load Ratings Cor
Ssucfl201 2 SSFL201 SSUC201 12 mm 98 mm 3-27/32 in 52 mm 2-1/16 in 76.5 mm 3 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucfl201 8 SSFL201 SSUC201-8 1/2 in 98 mm 3-27/32 in 52 mm 2-1/16 in 76.5 mm 3 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucfl202 9 SSFL202 SSUC202-9 9/16 in 98 mm 3-27/32 in 52 mm 2-1/16 in 76.5 mm 3 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucfl202 SSFL202 SSUC202 15 mm 98 mm 3-27/32 in 52 mm 2-1/16 in 76.5 mm 3 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucfl202 10 SSFL202 SSUC202-10 5/8 in 98 mm 3-27/32 in 52 mm 2-1/16 in 76.5 mm 3 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucfl203 SSFL203 SSUC203 17 mm 98 mm 3-27/32 in 52 mm 2-1/16 in 76.5 mm 3 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucfl203 11 SSFL203 SSUC203-11 11/16 in 98 mm 3-27/32 in 52 mm 2-1/16 in 76.5 mm 3 in 8.15 kN 1832 lbf 3.85 kN 866 lbf
Ssucfl204 12 SSFL204 SSUC204-12 3/4 in 113 mm 4-7/16 in 60 mm 2-3/8 in 90 mm 3-35/64 in 10.9 kN 2450 lbf 5.35 kN 1203 lbf
Ssucfl204 SSFL204 SSUC204 20 mm 113 mm 4-7/16 in 60 mm 2-3/8 in 90 mm 3-35/64 in 10.9 kN 2450 lbf 5.35 kN 1203 lbf
Ssucfl205 13 SSFL205 SSUC205-13 13/16 in 130 mm 5-1/8 in 68 mm 2-11/16 in 99 mm 3-57/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucfl205 14 SSFL205 SSUC205-14 7/8 in 130 mm 5-1/8 in 68 mm 2-11/16 in 99 mm 3-57/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucfl205 15 SSFL205 SSUC205-15 15/16 in 130 mm 5-1/8 in 68 mm 2-11/16 in 99 mm 3-57/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucfl205 SSFL205 SSUC205 25 mm 130 mm 5-1/8 in 68 mm 2-11/16 in 99 mm 3-57/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucfl205 16 SSFL205 SSUC205-16 1 in 130 mm 5-1/8 in 68 mm 2-11/16 in 99 mm 3-57/64 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucfl206 17 SSFL206 SSUC206-17 1-1/16 in 148 mm 5-13/16 in 80 mm 3-5/32 in 117 mm 4-39/64 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucfl206 18 SSFL206 SSUC206-18 1-1/8 in 148 mm 5-13/16 in 80 mm 3-5/32 in 117 mm 4-39/64 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucfl206 SSFL206 SSUC206 30 mm 148 mm 5-13/16 in 80 mm 3-5/32 in 117 mm 4-39/64 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucfl206 19 SSFL206 SSUC206-19 1-3/16 in 148 mm 5-13/16 in 80 mm 3-5/32 in 117 mm 4-39/64 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucfl206 20 SSFL206 SSUC206-20 1-1/4 in 148 mm 5-13/16 in 80 mm 3-5/32 in 117 mm 4-39/64 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucfl207 20 SSFL207 SSUC207-20 1-1/4 in 161 mm 6-11/32 in 85 mm 3-11/32 in 130 mm 5-1/8 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf
Previous12 Next
>>
<<