>>
<<
MemilihPenyelidikanProduct NumberHousing Number Jumlah bantalanShaft SizeLJBolt SizeBasic Load Ratings CrBasic Load Ratings Cor
Ssucfc204 12 SSFC204 SSUC204-12 3/4 in 100 mm 3-15/16 in 78 mm 3-5/64 in 62 mm 2.4409 in 10.9 kN 2450 lbf 5.35 kN 1203 lbf
Ssucfc204 SSFC204 SSUC204 20 mm 100 mm 3-15/16 in 78 mm 3-5/64 in 62 mm 2.4409 in 10.9 kN 2450 lbf 5.35 kN 1203 lbf
Ssucfc205 13 SSFC205 SSUC205-13 13/16 in 115 mm 4-17/32 in 90 mm 3-35/64 in 70 mm 2.7559 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucfc205 14 SSFC205 SSUC205-14 7/8 in 115 mm 4-17/32 in 90 mm 3-35/64 in 70 mm 2.7559 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucfc205 15 SSFC205 SSUC205-15 15/16 in 115 mm 4-17/32 in 90 mm 3-35/64 in 70 mm 2.7559 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucfc205 SSFC205 SSUC205 25 mm 115 mm 4-17/32 in 90 mm 3-35/64 in 70 mm 2.7559 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucfc205 16 SSFC205 SSUC205-16 1 in 115 mm 4-17/32 in 90 mm 3-35/64 in 70 mm 2.7559 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf
Ssucfc206 17 SSFC206 SSUC206-17 1-1/16 in 125 mm 4-29/32 in 100.2 mm 3-15/16 in 80 mm 3.1496 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucfc206 18 SSFC206 SSUC206-18 1-1/8 in 125 mm 4-29/32 in 100 mm 3-15/16 in 80 mm 3.1496 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucfc206 SSFC206 SSUC206 30 mm 125 mm 4-29/32 in 100.1 mm 3-15/16 in 80 mm 3.1496 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucfc206 19 SSFC206 SSUC206-19 1-3/16 in 125 mm 4-29/32 in 100.2 mm 3-15/16 in 80 mm 3.1496 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucfc206 20 SSFC206 SSUC206-20 1-1/4 in 125 mm 4-29/32 in 100.3 mm 3-15/16 in 80 mm 3.1496 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf
Ssucfc207 20 SSFC207 SSUC207-20 1-1/4 in 135 mm 5-5/16 in 100.4 mm 4-21/64 in 90 mm 3.5433 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf
Ssucfc207 21 SSFC207 SSUC207-21 1-5/16 in 135 mm 5-5/16 in 110 mm 4-21/64 in 90 mm 3.5433 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf
Ssucfc207 22 SSFC207 SSUC207-22 1-3/8 in 135 mm 5-5/16 in 110 mm 4-21/64 in 90 mm 3.5433 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf
Ssucfc207 SSFC207 SSUC207 35 mm 135 mm 5-5/16 in 110 mm 4-21/64 in 90 mm 3.5433 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf
Ssucfc207 23 SSFC207 SSUC207-23 1-7/16 in 135 mm 5-5/16 in 110 mm 4-21/64 in 90 mm 3.5433 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf
Ssucfc208 24 SSFC208 SSUC208-24 1-1/2 in 145 mm 5-23/32 in 120 mm 4-23/32 in 100 mm 3.9370 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf
Ssucfc208 25 SSFC208 SSUC208-25 1-9/16 in 145 mm 5-23/32 in 120 mm 4-23/32 in 100 mm 3.9370 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf
Ssucfc208 SSFC208 SSUC208 40 mm 145 mm 5-23/32 in 120 mm 4-23/32 in 100 mm 3.9370 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf
>>
<<