>>
<<
MemilihPenyelidikanProduct NumberHousing NumberJumlah bantalanShaft SizeHLJBasic Load Ratings CrBasic Load Ratings Cor
Ssucfb201 SSFB201 SSUC201 12 mm 110 mm 4-11/32 in 62 mm 2-7/16 in 32 mm 1-17/64 in 12.8 kN 2878 lbf 6.65 kN 1495 lbf
Ssucfb201 8 SSFB201 SSUC201-8 1/2 in 110 mm 4-11/32 in 62 mm 2-7/16 in 32 mm 1-17/64 in 12.8 kN 2878 lbf 6.65 kN 1495 lbf
Ssucfb202 9 SSFB202 SSUC202-9 9/16 in 110 mm 4-11/32 in 62 mm 2-7/16 in 32 mm 1-17/64 in 12.8 kN 2878 lbf 6.65 kN 1495 lbf
Ssucfb202 SSFB202 SSUC202 15 mm 110 mm 4-11/32 in 62 mm 2-7/16 in 32 mm 1-17/64 in 12.8 kN 2878 lbf 6.65 kN 1495 lbf
Ssucfb202 10 SSFB202 SSUC202-10 5/8 in 110 mm 4-11/32 in 62 mm 2-7/16 in 32 mm 1-17/64 in 12.8 kN 2878 lbf 6.65 kN 1495 lbf
Ssucfb203 SSFB203 SSUC203 17 mm 110 mm 4-11/32 in 62 mm 2-7/16 in 32 mm 1-17/64 in 12.8 kN 2878 lbf 6.65 kN 1495 lbf
Ssucfb203 11 SSFB203 SSUC203-11 11/16 in 110 mm 4-11/32 in 62 mm 2-7/16 in 32 mm 1-17/64 in 12.8 kN 2878 lbf 6.65 kN 1495 lbf
Ssucfb204 12 SSFB204 SSUC204-12 3/4 in 110 mm 4-11/32 in 62 mm 2-7/16 in 32 mm 1-17/64 in 12.8 kN 2878 lbf 6.65 kN 1495 lbf
Ssucfb204 SSFB204 SSUC204 20 mm 110 mm 4-11/32 in 62 mm 2-7/16 in 32 mm 1-17/64 in 12.8 kN 2878 lbf 6.65 kN 1495 lbf
Ssucfb205 13 SSFB205 SSUC205-13 13/16 in 116 mm 4-9/16 in 68 mm 2-11/16 in 34 mm 1-11/32 in 14.0 kN 3147 lbf 7.85 kN 1765 lbf
Ssucfb205 14 SSFB205 SSUC205-14 7/8 in 116 mm 4-9/16 in 68 mm 2-11/16 in 34 mm 1-11/32 in 14.0 kN 3147 lbf 7.85 kN 1765 lbf
Ssucfb205 15 SSFB205 SSUC205-15 15/16 in 116 mm 4-9/16 in 68 mm 2-11/16 in 34 mm 1-11/32 in 14.0 kN 3147 lbf 7.85 kN 1765 lbf
Ssucfb205 SSFB205 SSUC205 25 mm 116 mm 4-9/16 in 68 mm 2-11/16 in 34 mm 1-11/32 in 14.0 kN 3147 lbf 7.85 kN 1765 lbf
Ssucfb205 16 SSFB205 SSUC205-16 1 in 116 mm 4-9/16 in 68 mm 2-11/16 in 34 mm 1-11/32 in 14.0 kN 3147 lbf 7.85 kN 1765 lbf
Ssucfb206 17 SSFB206 SSUC206-17 1-1/16 in 130 mm 5-1/8 in 78 mm 3-1/16 in 40 mm 1-37/64 in 19.5 kN 4384 lbf 11.3 kN 2540 lbf
Ssucfb206 18 SSFB206 SSUC206-18 1-1/8 in 130 mm 5-1/8 in 78 mm 3-1/16 in 40 mm 1-37/64 in 19.5 kN 4384 lbf 11.3 kN 2540 lbf
Ssucfb206 SSFB206 SSUC206 30 mm 130 mm 5-1/8 in 78 mm 3-1/16 in 40 mm 1-37/64 in 19.5 kN 4384 lbf 11.3 kN 2540 lbf
Ssucfb206 19 SSFB206 SSUC206-19 1-3/16 in 130 mm 5-1/8 in 78 mm 3-1/16 in 40 mm 1-37/64 in 19.5 kN 4384 lbf 11.3 kN 2540 lbf
Ssucfb206 20 SSFB206 SSUC206-20 1-1/4 in 130 mm 5-1/8 in 78 mm 3-1/16 in 40 mm 1-37/64 in 19.5 kN 4384 lbf 11.3 kN 2540 lbf
Ssucfb207 20 SSFB207 SSUC207-20 1-1/4 in 144 mm 5-21/32 in 90 mm 3-17/32 in 46 mm 1-13/16 in 25.7 kN 5778 lbf 15.4 kN 3462 lbf
Previous12 Next
>>
<<